<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für threecubes offizielles Blog</title>
	<atom:link href="http://www.threecubes.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.threecubes.de/blog</link>
	<description>alles über threecubes - das Unternehmen - seine Produkte - alles Wissenswerte rund um Software, Multimedia, Design, Fotografie und vieles mehr.....</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 09:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kamerafahrten selbst bestimmen im Kamera-Editor von Diashow mit Beschriftungen erstellen – neue Version durch Text-Editor Integration &#124; threecubes offizielles Blog</title>
		<link>http://www.threecubes.de/blog/kamerafahrten-selbst-bestimmen-im-kamera-editor/#comment-371</link>
		<dc:creator>Diashow mit Beschriftungen erstellen – neue Version durch Text-Editor Integration &#124; threecubes offizielles Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 09:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.threecubes.de/blog/?p=520#comment-371</guid>
		<description><![CDATA[[...] Bereich &#8220;Text&#8221; wurde optimiert. Im letzten Diashow-Programm-Update ist der Kamera-Editor hinzugekommen. Auf Basis dieser Änderung haben wir den Bereich &#8220;Text&#8221; aus der vorigen Umgebung in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bereich &#8220;Text&#8221; wurde optimiert. Im letzten Diashow-Programm-Update ist der Kamera-Editor hinzugekommen. Auf Basis dieser Änderung haben wir den Bereich &#8220;Text&#8221; aus der vorigen Umgebung in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Digitalfotos als Fotoshow von PeterModus</title>
		<link>http://www.threecubes.de/blog/digitalfotos-als-fotoshow/#comment-219</link>
		<dc:creator>PeterModus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 20:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.threecubes.de/blog/?p=233#comment-219</guid>
		<description><![CDATA[selbst wenn man in Besitz von alten Papierfotos, Dias und Fotoalben ist, muss man auf eine digitale Fotoshow nicht verzichten ! Man kann seine Bilder einfach zu einem Dienstlesiter, wie http://www.scannemeinefotos.de bringen/schicken und digitalisieren lassen. Das ist einfach, macht keine arbeit und ist zudem noch preisgünstig !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selbst wenn man in Besitz von alten Papierfotos, Dias und Fotoalben ist, muss man auf eine digitale Fotoshow nicht verzichten ! Man kann seine Bilder einfach zu einem Dienstlesiter, wie <a href="http://www.scannemeinefotos.de" rel="nofollow">http://www.scannemeinefotos.de</a> bringen/schicken und digitalisieren lassen. Das ist einfach, macht keine arbeit und ist zudem noch preisgünstig !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotos freistellen – Hintergründe einfach entfernen von Jens</title>
		<link>http://www.threecubes.de/blog/fotos-freistellen-hintergruende-einfach-entfernen/#comment-218</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 19:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.threecubes.de/blog/?p=45#comment-218</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für den Tipp :-)

Ich habe bei Photo-Pixel.de gerade ein Bild für 0,50€ freistellen lassen und habe es innerhalb von 2 Stunden wieder zurück bekommen.

Da braucht man sich wirklich keine Software mehr zu kaufen.

Lg
Jens]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Tipp <img src='http://www.threecubes.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich habe bei Photo-Pixel.de gerade ein Bild für 0,50€ freistellen lassen und habe es innerhalb von 2 Stunden wieder zurück bekommen.</p>
<p>Da braucht man sich wirklich keine Software mehr zu kaufen.</p>
<p>Lg<br />
Jens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dias digitalisieren von PeterModus</title>
		<link>http://www.threecubes.de/blog/dias-digitalisieren/#comment-210</link>
		<dc:creator>PeterModus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 20:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.threecubes.de/blog/?p=41#comment-210</guid>
		<description><![CDATA[alternativ kann der Service eines Dienstleisters in Anspruch genommen werden. Das erspart die teure Anschaffung eines Dia-Scanners.

scannemeinefotos.de bietet sehr günstige Preise und einen schnellen Service !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alternativ kann der Service eines Dienstleisters in Anspruch genommen werden. Das erspart die teure Anschaffung eines Dia-Scanners.</p>
<p>scannemeinefotos.de bietet sehr günstige Preise und einen schnellen Service !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dias digitalisieren von Mein Scanner - Beste Preise und alle Infos rund um Scanner</title>
		<link>http://www.threecubes.de/blog/dias-digitalisieren/#comment-206</link>
		<dc:creator>Mein Scanner - Beste Preise und alle Infos rund um Scanner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 10:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.threecubes.de/blog/?p=41#comment-206</guid>
		<description><![CDATA[[...] preisvergleich, schlafen, schnäppchen, Video • Schnäppchen Blog mit Doktortitel • DealDoktorDias digitalisieren  .wslHeader{ display:inline!important; font-weight: normal!important; text-shadow: none; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] preisvergleich, schlafen, schnäppchen, Video • Schnäppchen Blog mit Doktortitel • DealDoktorDias digitalisieren  .wslHeader{ display:inline!important; font-weight: normal!important; text-shadow: none; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dias digitalisieren von Der Scanner Shop - Beste Preise und alle Infos rund um Scanner</title>
		<link>http://www.threecubes.de/blog/dias-digitalisieren/#comment-200</link>
		<dc:creator>Der Scanner Shop - Beste Preise und alle Infos rund um Scanner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.threecubes.de/blog/?p=41#comment-200</guid>
		<description><![CDATA[[...] Software - BLOGSPAN.NETÜber das Scannen und Digitalisieren von Dias, Negativen und FotosDias digitalisieren  .wslHeader{ display:inline!important; font-weight: normal!important; text-shadow: none; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Software &#8211; BLOGSPAN.NETÜber das Scannen und Digitalisieren von Dias, Negativen und FotosDias digitalisieren  .wslHeader{ display:inline!important; font-weight: normal!important; text-shadow: none; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotos freistellen – Hintergründe einfach entfernen von Dominik Kohn</title>
		<link>http://www.threecubes.de/blog/fotos-freistellen-hintergruende-einfach-entfernen/#comment-186</link>
		<dc:creator>Dominik Kohn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 02:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.threecubes.de/blog/?p=45#comment-186</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für den Artikel,

ich stelle meine Fotos immer mit dem Pfadwerkzeug in Photoshop frei, da alle automatischen freistell Programme nicht zu 100% genau arbeiten, denn das menschliche Auge kann den Unterschied zwischen Hintergund und Motiv viel besser erkennen.

Viele Grüße
Dominik Kohn aus Bolivien]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Artikel,</p>
<p>ich stelle meine Fotos immer mit dem Pfadwerkzeug in Photoshop frei, da alle automatischen freistell Programme nicht zu 100% genau arbeiten, denn das menschliche Auge kann den Unterschied zwischen Hintergund und Motiv viel besser erkennen.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Dominik Kohn aus Bolivien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotos freistellen – Hintergründe einfach entfernen von Webdesigner</title>
		<link>http://www.threecubes.de/blog/fotos-freistellen-hintergruende-einfach-entfernen/#comment-131</link>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.threecubes.de/blog/?p=45#comment-131</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Webdesigner...&lt;/strong&gt;

[...]Fotos freistellen – Hintergründe einfach entfernen &#124; Software und mehr[...]...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webdesigner&#8230;</strong></p>
<p>[...]Fotos freistellen – Hintergründe einfach entfernen | Software und mehr[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotos auf Datenträgern sichern von Datensicherung durch Backup-Tools &#124; Software und mehr</title>
		<link>http://www.threecubes.de/blog/fotos-auf-datentraegern-sichern/#comment-36</link>
		<dc:creator>Datensicherung durch Backup-Tools &#124; Software und mehr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.threecubes.de/blog/?p=178#comment-36</guid>
		<description><![CDATA[[...] durch Backup-Tools    {lang: &#039;de&#039;}    TweetÜber das Thema &#8220;Fotos auf Datenträgern sichern&#8221; wurde hier im Blog schon berichtet. Nun möchte ich kurz auf eine Möglichkeit eingehen, wie [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durch Backup-Tools    {lang: &#039;de&#039;}    TweetÜber das Thema &#8220;Fotos auf Datenträgern sichern&#8221; wurde hier im Blog schon berichtet. Nun möchte ich kurz auf eine Möglichkeit eingehen, wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
